КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
| № | ПОСЛУГИ | ВАРТІСТЬ | |
| мін. | макс. | ||
| 1 | Усна консультація | 500 | 1250 |
| 2 | Участь у слідчих та процесуальних діях, судових засіданнях | 1250 | 1800 |
| 3 | Оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого | 1500 | 3000 |
| 4 | Апеляційна скарга | 3500 | 5000 |
| 5 | Касаційна скарга | 5000 | 7500 |
| 6 | Участь в якості представника потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача (за одне засідання, слідчу дію) | 750 | 1200 |
| 7 | Комплексний захист у кримінальному провадженні | 12500 | 35000 |
станом на 01.02.2016 року
Коментування вимкнено






Останні коментарі